Бюджетный вариант теплицы. Идеально подойдет для не большого садового участка.
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 20х20 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка, дверь и форточка).
Данная модель имеет 4 горизонтальные стяжки. 2 горизонтальные стяжки расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||||
| Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | |||
| 1,9х4 | 17700 | 21300 | 24500 | 19500 | 23100 | 26300 | 3800 | 3500 |
| 1,9х6 | 22100 | 27005 | 31365 | 24400 | 29305 | 33665 | 4500 | 4000 |
| 1,9х8 | 26800 | 32650 | 36065 | 29300 | 35150 | 40350 | 6000 | 4500 |
Идеальное соотношение цены и качества: теплица «СЕВЕРНАЯ» гарантирует богатый урожай и долгую службу.
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание) и профиля 20х20 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 5 горизонтальных стяжек. 3 горизонтальные стяжки расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Идеальное соотношение цены и качества: теплица «ПРЕМИУМ» гарантирует богатый урожай и долгую службу.
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание) и профиля 20х20 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
| Размер | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | ||||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||||
| Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | |||
| 3(2,5)х2 | 23100 | 26700 | 29900 | 26200 | 29800 | 33000 | 3000 | 3500 |
| 3(2,5)х4 | 28600 | 34000 | 38800 | 31500 | 36900 | 41700 | 3800 | 4000 |
| 3(2,5)х6 | 35800 | 43000 | 49400 | 40000 | 47200 | 53600 | 4500 | 4500 |
| 3(2,5)х8 | 41700 | 50700 | 58700 | 47900 | 56900 | 64900 | 6000 | 5500 |
| 3(2,5)х10 | 47100 | 57900 | 67500 | 54800 | 65600 | 75200 | 6800 | 6500 |
| 3(2,5)х12 | 54300 | 66900 | 78100 | 62700 | 75300 | 86500 | 8300 | 7500 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 30х30 (дуги, нижнее основание) и профиля 20х20 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | ||||||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||||||
| Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | |||
| 3х2 | 22500 | 26100 | 29300 | 25100 | 28700 | 31900 | 28900 | 32500 | 35700 | 3000 | 3500 |
| 3х4 | 27000 | 32400 | 37200 | 29000 | 34400 | 39200 | 33000 | 38400 | 43200 | 3800 | 4000 |
| 3х6 | 32000 | 39200 | 45600 | 36000 | 43200 | 49600 | 38000 | 45200 | 51600 | 4500 | 4500 |
| 3х8 | 39000 | 48000 | 56000 | 42000 | 51000 | 59000 | 48000 | 57000 | 65000 | 6000 | 5500 |
| 3х10 | 46100 | 56900 | 66500 | 49600 | 60400 | 70000 | 56200 | 67000 | 76600 | 6800 | 6500 |
| 3х12 | 54300 | 66900 | 78100 | 58100 | 70700 | 81900 | 62100 | 74100 | 85900 | 8300 | 7500 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка) и профиля 20х20 (двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система».
| Размер | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||
| Поликарбонат: | 80*100 | ||||
| Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | |||
| 3х2 | 27500 | 31100 | 34300 | 3000 | 4000 |
| 3х4 | 31200 | 36600 | 41400 | 3800 | 5000 |
| 3х6 | 37900 | 45100 | 51500 | 4500 | 6000 |
| 3х8 | 45400 | 54400 | 62400 | 6000 | 7000 |
| 3х10 | 53700 | 64500 | 74100 | 6800 | 8000 |
| 3х12 | 61400 | 74000 | 85200 | 8300 | 9000 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 40Х20 (дуги, нижнее основание) и профиля 20х20 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 5 горизонтальных стяжек. 3 горизонтальные стяжки расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
| Размер | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||
| Поликарбонат: | 80*100 | ||||
| Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | |||
| 3х2 | 17300 | 18900 | 19700 | 2000 | 3500 |
| 3х4 | 19000 | 21400 | 22600 | 2500 | 4000 |
| 3х6 | 22500 | 25700 | 27300 | 3000 | 4500 |
| 3х8 | 25900 | 29900 | 31900 | 4000 | 5500 |
| 3х10 | 29700 | 34500 | 36900 | 4500 | 6500 |
| 3х12 | 37700 | 43300 | 46100 | 5000 | 7500 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 20х40 (дуги, нижнее основание) и профиля 20х20 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система».
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Брус для фундамента | Сборка | ||
| Поликарбонат: | 80*100 | ||||
| Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | |||
| 3х2 | 19300 | 20900 | 21700 | 2000 | 3500 |
| 3х4 | 21000 | 23400 | 24600 | 2500 | 4500 |
| 3х6 | 24400 | 27600 | 29200 | 3000 | 5000 |
| 3х8 | 26900 | 30900 | 32900 | 4000 | 6000 |
| 3х10 | 30800 | 35600 | 38000 | 4500 | 7000 |
| 3х12 | 39300 | 44900 | 47700 | 5000 | 8000 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (нижнее основание, наружная дуга) и 20х20 (внутренняя дуга, верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица имеет дуги-фермы.
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||||
| Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | |||
| 3х2 | 25000 | 28600 | 31800 | 27900 | 31500 | 34700 | 3000 | 3500 |
| 3х4 | 29000 | 34400 | 39200 | 31800 | 37200 | 42000 | 3800 | 4000 |
| 3х6 | 35900 | 43100 | 49500 | 41700 | 48900 | 55300 | 4500 | 4500 |
| 3х8 | 42900 | 51900 | 59900 | 50300 | 59300 | 67300 | 6000 | 5500 |
| 3х10 | 51100 | 61900 | 71500 | 59800 | 70600 | 80200 | 6800 | 6500 |
| 3х12 | 60800 | 73400 | 84600 | 67500 | 80100 | 91300 | 8300 | 7500 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (нижнее основание, верхняя стяжка, наружная дуга) и 20х20 (внутренняя дуга, двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система», а так же имеет дуги-фермы.
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||||
| Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | |||
| 3х2 | 28200 | 31800 | 35000 | 30100 | 33700 | 36900 | 3000 | 4500 |
| 3х4 | 32100 | 37500 | 42300 | 34100 | 39500 | 44300 | 3800 | 5500 |
| 3х6 | 39800 | 47000 | 53400 | 45200 | 52400 | 58800 | 4500 | 6500 |
| 3х8 | 48900 | 57900 | 65900 | 55200 | 64200 | 72200 | 6000 | 7500 |
| 3х10 | 57600 | 68400 | 78000 | 64200 | 75000 | 84600 | 6800 | 8500 |
| 3х12 | 68100 | 80700 | 91900 | 75300 | 87900 | 99100 | 8300 | 9500 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 20х20 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система», а так же имеет дуги-фермы.
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | ||||||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||||||
| Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | |||
| 3х2 | 21900 | 25500 | 28600 | 24800 | 28400 | 31600 | 31400 | 35000 | 38200 | 3000 | 4500 |
| 3х4 | 26300 | 31700 | 36500 | 28900 | 34300 | 39100 | 35600 | 41000 | 45800 | 3800 | 5500 |
| 3х6 | 35400 | 42600 | 49000 | 38100 | 45300 | 51700 | 43700 | 50900 | 57300 | 4500 | 6500 |
| 3х8 | 40200 | 49200 | 57200 | 44700 | 53700 | 61700 | 51800 | 60800 | 68800 | 6000 | 7500 |
| 3х10 | 46800 | 57600 | 67200 | 49800 | 60600 | 70200 | 58600 | 69400 | 79000 | 6800 | 8500 |
| 3х12 | 52600 | 65200 | 76400 | 58100 | 70700 | 81900 | 69300 | 81900 | 93100 | 8300 | 9500 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание) и профиля 20х20 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
| Размер | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | ||||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||||
| Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | |||
| 3х2 | 22600 | 26200 | 29400 | 28900 | 32500 | 35700 | 3000 | 3500 |
| 3х4 | 27000 | 32400 | 37200 | 32000 | 37400 | 42200 | 3800 | 4500 |
| 3х6 | 34000 | 41200 | 47600 | 37000 | 44200 | 50600 | 4500 | 5000 |
| 3х8 | 42000 | 51000 | 59000 | 46000 | 55000 | 63000 | 6000 | 6000 |
| 3х10 | 50100 | 60900 | 70500 | 57800 | 68600 | 78200 | 6800 | 7000 |
| 3х12 | 58900 | 71500 | 82700 | 64500 | 77100 | 88300 | 8300 | 8000 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка) и профиля 20х20 (двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система».
| Размер | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||
| Поликарбонат: | 80*100 | ||||
| Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | |||
| 3х2 | 28500 | 32100 | 35300 | 3000 | 4000 |
| 3х4 | 34800 | 40200 | 45000 | 3800 | 5000 |
| 3х6 | 42500 | 49700 | 56100 | 4500 | 6000 |
| 3х8 | 48400 | 57400 | 65400 | 6000 | 7000 |
| 3х10 | 56500 | 67300 | 76900 | 6800 | 8000 |
| 3х12 | 63600 | 76200 | 87400 | 8300 | 9000 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка) и 20х20 (двери и форточки).
Данная модель имеет 11 горизонтальных стяжек. 9 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система», а так же имеет дуги-фермы.
| Размер | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | ||||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||||
| Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | |||
| 3х2 | 32000 | 36500 | 40500 | 37200 | 41700 | 45700 | 3000 | 5000 |
| 3х4 | 40200 | 46500 | 52100 | 45600 | 51900 | 57500 | 3800 | 6000 |
| 3х6 | 52100 | 60650 | 68250 | 57100 | 65650 | 73250 | 4500 | 7000 |
| 3х8 | 63800 | 74600 | 84200 | 73200 | 84000 | 93600 | 6000 | 8000 |
| 3х10 | 75200 | 88250 | 99850 | 81200 | 94250 | 105850 | 6800 | 9000 |
| 3х12 | 89600 | 105800 | 120200 | 96300 | 112500 | 126900 | 8300 | 10000 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 13 горизонтальных стяжек. 11 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания, либо 15 горизонтальных стяжек. 13 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания
Теплица уникальна своим креплением «краб-система», а так же имеет дуги-фермы.
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||
| Стандарт 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | 6 мм | |||
| 3*2 | 36500 | 40900 | 37800 | 42300 | 3000 | 7000 |
| 3*4 | 45700 | 55900 | 52700 | 62900 | 3800 | 8000 |
| 3*6 | 59700 | 74320 | 68100 | 82720 | 4500 | 10000 |
| 3*8 | 73600 | 92844 | 84600 | 103844 | 6000 | 12000 |
| 3*10 | 87800 | 111600 | 100700 | 124500 | 6800 | 14000 |
| 3*12 | 112000 | 140220 | 117100 | 145320 | 8300 | 16000 |
| 3,5*2 | 40100 | 45400 | 42600 | 47900 | 3000 | 8000 |
| 3,5*4 | 51600 | 62922 | 68600 | 79922 | 3800 | 9000 |
| 3,5*6 | 66700 | 82544 | 89700 | 105544 | 4500 | 12000 |
| 3,5*8 | 81800 | 102200 | 111100 | 131500 | 6000 | 13000 |
| 3,5*10 | 97800 | 122620 | 132500 | 157320 | 6800 | 15000 |
| 3,5*12 | 121700 | 151144 | 154000 | 183444 | 8300 | 17000 |
| 4*2 | 49800 | по телефону | 56400 | по телефону | 3000 | 10000 |
| 4*4 | 64100 | по телефону | 73000 | по телефону | 3800 | 11000 |
| 4*6 | 81200 | по телефону | 93700 | по телефону | 4500 | 13000 |
| 4*8 | 98400 | по телефону | 109200 | по телефону | 6000 | 15000 |
| 4*10 | 116800 | по телефону | 130200 | по телефону | 6800 | 17000 |
| 4*12 | 143400 | по телефону | 151200 | по телефону | 8300 | 19000 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 40х20 (дуги, нижнее основание) и 20х20 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система»
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Брус для фундамента | Сборка |
| Поликарбонат: | 80*100 | ||
| Премиум 4 мм | |||
| 3х2 | 22000 | 2000 | 6000 |
| 3х4 | 30500 | 2500 | 8000 |
| 3х6 | 38000 | 3000 | 10000 |
| 3х8 | 46600 | 4000 | 12000 |
| 3х10 | 54800 | 4500 | 14000 |
| 3х12 | 63200 | 5000 | 16000 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 20х20 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система», а так же имеет дуги-фермы.
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Брус для фундамента | Сборка |
| Поликарбонат: | 80*100 | ||
| Премиум 4 мм | |||
| 3х2 | 23500 | 2000 | 6000 |
| 3х4 | 41000 | 3000 | 8000 |
| 3х6 | 49000 | 3500 | 10000 |
| 3х8 | 59600 | 4500 | 12000 |
| 3х10 | 68900 | 5000 | 14000 |
| 3х12 | 75200 | 6000 | 16000 |
